위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
요약설명
90분 이내에 재현성이 높은 검증된 분석 데이터와 수동 작업 없이 일관된 바이오마커 검출 결과를 얻음
피코그램 미만의 민감도, 4로그 이상의 동적 범위, 그리고 최고의 실험실 자동화에 필적하는 정밀도를 제공
예산 부담 없이 작업대 위에 놓을 수 있는 컴팩트한 패키지
해당 라인 규격
설명 | 사양 |
Sample Volume Required | 2.5 ~ 25µL |
Analytes per Sample | Up to 4 independent Simple Plex assays per sample |
| Throughput | 1개의 분석 물질이 포함된 72개의 샘플 또는 최대 4개의 분석 물질이 포함된 16개의 샘플 |
Hands-on Time | 5분 |
| Time to Result | 60분 |
| Sensitivity | Sub-picogram/mL |
| Reproducibility | Single-digit CVs, results in triplicate |
| Dynamic Range | 4-5 logs |
| Cross-reactivity | N/A, Simple Plex 분석은 개별 채널에서 병렬로 실행됩니다. |
해당 라인 제품 정보
| 제품 품번 | 제품 명 및 상세사항 |
| 600-100 | Ella System |
| 600-102 | Simple Plex demo kit |
| 600-120 | Ella System (w/o computer) |
| 600-151 | Simple Plex System Software / 21 CFR part 11 |
| 600-150 | Simple Plex Explorer Analysis Software / single license |
| SPCKA-XX-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with a novel Sample Type |
| SPCKA-HF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Human CSF |
| SPCKA-PS-xxxxxx | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Human Plasma/Serum. |
| SPCKA-MF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Mouse CSF |
| SPCKA-RF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Rat CSF |
| SPCKA-RP-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Rat Plasma/Serum |
| SPCKA-RU-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Rat Urine |
| SPCKC-PS-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 32 samples / 4 analytes for use with Human Plasma/Serum. |
| SPCKC-MP-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 32 samples / 4 analytes for use with Mouse Plasma/Serum |
| SPCKB-CL-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Cell Lysate |
| SPCKB-CS-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Cell Supernatant |
| SPCKB-HF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Human CSF |
| SPCKB-HU-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Human Urine |
| SPCKB-MC-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Mouse Cell Lysate |
| SPCKB-MF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Mouse CSF |
| SPCKB-MP-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Mouse Plasma/Serum |
| SPCKB-MU-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Mouse Urine |
| SPCKB-PS-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Plasma/Serum |
| SPCKB-RF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Rat CSF |
| SPCKB-RU-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Rat Urine |
| SPCKB-TR-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Tears |
| 895151 | Calibrator Diluent RD5P |
| 898243 | Human 14-3-3 zeta |
| 898762 | Human Amphiregulin |
| 898070 | Human Angiogenin |
| 894945 | Human Angiopoietin-1 |
| 898056 | Human Angiopoietin-2 |
| 898432 | Human Angiopoietin-like 4 |
| 898571 | Human ASC |
| 898318 | Human AXL |
| 898400 | Human B7-H1/PD-L1 |
| 898071 | Human BAFF |
| 898628 | Human BCMA/TNFRSF17 |
| 898072 | Human BDNF |
| 894946 | Human BMP-2 |
| 898057 | Human BMP-4 |
| 898058 | Human BMP-9 |
| 898518 | Human B-NGF |
| 898073 | Human CA-125 / Lyophilized Control |
| 898074 | Human CA9 |
| 898569 | Human Caspase-1 |
| 894947 | Human CCL1/I-309 |
| 898481 | Human CCL13/MCP-4 |
| 898430 | Human CCL16/HCC-4 |
| 898075 | Human CCL17/TARC |
| 894948 | Human CCL2/MCP-1 |
| 898479 | Human CCL20/MIP-3a |
| 898076 | Human CCL22/MDC |
| 898059 | Human CCL3/MIP-1a |
| 898077 | Human CCL4/MIP-1b |
| 898536 | Human CCL7/MCP-3 |
| 898538 | Human CCL8/MCP-2 |
| 898078 | Human CD14 |
| 898163 | Human CD163 |
| 898282 | Human CD21 |
| 898079 | Human CD25/IL-2ra |
| 898284 | Human CD27/TNFRSF7 |
| 898323 | Human CD40/TNFRSF5 |
| 898169 | Human Chitinase-3L1 |
| 898426 | Human Chromogranin A |
| 898981 | Human Clusterin |
| 898620 | Human COMP (TSP-5) |
| 898080 | Human CRP |
| 898495 | Human CTGF |
| 898143 | Human CX3CL1/Fractalkine |
| 894949 | Human CXCL10/IP-10 |
| 898082 | Human CXCL12/SDF-1a |
| 898173 | Human CXCL13/BLC/BCA-1 |
| 898253 | Human CXCL5/ENA-78 |
| 894951 | Human CXCL9/MIG |
| 898932 | Human Cyr61 |
| 898175 | Human Cystatin C |
| 898768 | Human Cytokeratin 18/CK18/KRT |
| 898616 | Human DcR3 |
| 898123 | Human DKK-1 |
| 898083 | Human E-CAD |
| 894952 | Human EGF |
| 898084 | Human Endoglin/CD105 |
| 898177 | Human Endothelin-1 |
| 898272 | Human Enolase-2 |
| 898540 | Human Eotaxin-3 |
| 898085 | Human Epo |
| 898120 | Human ErbB2 |
| 898179 | Human E-Selectin |
| 898618 | Human FAP |
| 898895 | Human FAS/TNFRSF6 |
| 898923 | Human Ferritin |
| 898183 | Human FGF-19 |
| 898185 | Human FGF-21 |
| 898734 | Human FGF-7/KGF |
| 898087 | Human Follistatin |
| 898088 | Human Galectin-3 |
| 898060 | Human GAS6 |
| 894953 | Human G-CSF |
| 898090 | Human GDF-8 |
| 898089 | Human GDF-15 |
| 898211 | Human GFAP |
| 894954 | Human GM-CSF |
| 898325 | Human gp130 |
| 898410 | Human Granzyme A |
| 898137 | Human Granzyme B |
| 898081 | Human Gro-a (CXCL1) |
| 898092 | Human Growth Hormone (GH) |
| 898121 | Human HE4/WFDC2 |
| 898483 | Human Hepcidin |
| 898061 | Human HGF |
| 898327 | Human HGF R |
| 898420 | Human HIV-1 Gagp24 |
| 898774 | Human HVEM |
| 898093 | Human ICAM-1 |
| 898790 | Human IFN-beta |
| 894955 | Human IFN-gamma |
| 898347 | Human IGFBP-1 |
| 898457 | Human IGFBP-2 |
| 894956 | Human IL-10 |
| 898404 | Human IL-11 |
| 894957 | Human IL-12 p70 |
| 898094 | Human IL-13 |
| 898095 | Human IL-15 |
| 894959 | Human IL-17A |
| 894960 | Human IL-18 |
| 898096 | Human IL-18 Bpa |
| 898055 | Human IL-1a |
| 894962 | Human IL-1b |
| 894961 | Human IL-1ra/IL-1F3 |
| 894963 | Human IL-2 |
| 898280 | Human IL-3 |
| 898197 | Human IL-33 |
| 894965 | Human IL-34 |
| 894966 | Human IL-4 |
| 894967 | Human IL-5 |
| 894968 | Human IL-6 |
| 898199 | Human IL-6R alpha |
| 894969 | Human IL-7 |
| 894950 | Human IL-8/CXCL8 |
| 898424 | Human Insulin |
| 898412 | Human I-TAC |
| 898469 | Human Klotho |
| 898736 | Human LAG-3 |
| 898201 | Human LBP |
| 898249 | Human Leptin |
| 898274 | Human Light |
| 898097 | Human Lipocalin-2/NGAL |
| 898205 | Human M-CSF |
| 898119 | Human Mesothelin |
| 898141 | Human MICA |
| 898149 | Human MIF |
| 894970 | Human MMP-1 |
| 898098 | Human MMP-2 |
| 898207 | Human MMP-7 |
| 894971 | Human MMP-8 |
| 898099 | Human MMP-9 |
| 898237 | Human Myeloperoxidase (MPO) |
| 898235 | Human NCAM-1 |
| 898987 | Human Neprilysin/CD10 |
| 898312 | Human NF-H |
| 898345 | Human NGF R/TNFRSF16 |
| 898516 | Human NT-3 |
| 898209 | Human OPG |
| 894972 | Human Osteopontin (OPN) |
| 898101 | Human PCSK9 |
| 894973 | Human PDGF-BB |
| 898213 | Human Pentraxin-3/TSG-14 |
| 898418 | Human Periostin/OSF2 |
| 894974 | Human PlGF |
| 898497 | Human Procalcitonin |
| 898716 | Human Pro-GRP |
| 898100 | Human Prolactin |
| 898102 | Human RAGE |
| 898278 | Human Rantes |
| 898241 | Human Reg3A |
| 898219 | Human Relaxin-2 |
| 898316 | Human SCF |
| 898921 | Human Serpin A1 |
| 894975 | Human Serpin A4 |
| 898223 | Human Serpin E1/PAI-1 |
| 898239 | Human SHH |
| 898151 | Human SLPI |
| 898225 | Human SP-D |
| 898103 | Human ST2/IL-1 R4 |
| 898414 | Human TACI/TNFRSF13B |
| 898416 | Human TFF3 |
| 898477 | Human TGF-B1 |
| 898229 | Human Thrombospondin-1 |
| 894976 | Human Tie-2 |
| 898062 | Human TIM-1/KIM-1/HAVCR |
| 898744 | Human TIM-3 |
| 898104 | Human TIMP-1 |
| 898105 | Human TNF R1 |
| 898106 | Human TNF RII |
| 894977 | Human TNF-alpha |
| 898063 | Human TNF-beta |
| 898067 | Human Total Adiponectin/Acrp30 |
| 898276 | Human Trail |
| 898343 | Human Trappin-2/Elafin |
| 898622 | Human TREM-1 |
| 898314 | Human TWEAK |
| 898122 | Human uPA-1 |
| 898107 | Human VCAM-1 |
| 894978 | Human VEGF A |
| 898108 | Human VEGF R1 |
| 898064 | Human VEGF R2/KDR |
| 898422 | Human VEGF-B |
| 898231 | Human VEGF-C |
| 898109 | Human Vitamin D BP |
| 630-XX2 | Lyophilized Control |
| 630-XX4 | Lyophilized Control |
| 630-XX1 | Lyophilized Control |
| 630-XX3 | Lyophilized Control |
| 898305 | Mouse CCL2/MCP-1/JE |
| 898559 | Mouse CXCL10/IP-10 |
| 898561 | Mouse CXCL12/SDF-1a |
| 898306 | Mouse CXCL2/MIP-2 |
| 898640 | Mouse CXCL9/MIG |
| 898610 | Mouse GM-CSF |
| 898307 | Mouse IL-6 |
| 898308 | Mouse TNF-alpha |
| 898702 | Mouse VEGF A |
| 898389 | Rat Cystatin C |
| 898391 | Rat Lipocalin-2/NGAL |
| 898393 | Rat Osteopontin (OPN) |
| 898395 | Rat TIM-1/KIM-1/HAVCR |
| 896198 | Sample Diluent SD21 |
| 610-XXX | Sample Diluent |
| 610-017 | Sample Diluent SD17 |
| 610-020 | Sample Diluent SD20 |
| 610-010 | Sample Diluent SD10 |
| 610-009 | Sample Diluent SD09 |
| 610-011 | Sample Diluent SD11 |
| 610-012 | Sample Diluent SD12 |
| 610-016 | Sample Diluent SD16 |
| 610-006 | Sample Diluent SD06 |
| 896098 | Sample Diluent SD13 |
| 896199 | Sample Diluent SD28 |
| 896099 | Sample Diluent SD30 |
| 610-001 | WASH BUFFER |
참고 사진

- 요약설명
90분 이내에 재현성이 높은 검증된 분석 데이터와 수동 작업 없이 일관된 바이오마커 검출 결과를 얻음 - 피코그램 미만의 민감도, 4로그 이상의 동적 범위, 그리고 최고의 실험실 자동화에 필적하는 정밀도를 제공
- 예산 부담 없이 작업대 위에 놓을 수 있는 컴팩트한 패키지
해당 라인 규격
설명 | 사양 |
Sample Volume Required | 2.5 ~ 25µL |
Analytes per Sample | Up to 4 independent Simple Plex assays per sample |
| Throughput | 1개의 분석 물질이 포함된 72개의 샘플 또는 최대 4개의 분석 물질이 포함된 16개의 샘플 |
Hands-on Time | 5분 |
| Time to Result | 60분 |
| Sensitivity | Sub-picogram/mL |
| Reproducibility | Single-digit CVs, results in triplicate |
| Dynamic Range | 4-5 logs |
| Cross-reactivity | N/A, Simple Plex 분석은 개별 채널에서 병렬로 실행됩니다. |
해당 라인 제품 정보
| 제품 품번 | 제품 명 및 상세사항 |
| 600-100 | Ella System |
| 600-102 | Simple Plex demo kit |
| 600-120 | Ella System (w/o computer) |
| 600-151 | Simple Plex System Software / 21 CFR part 11 |
| 600-150 | Simple Plex Explorer Analysis Software / single license |
| SPCKA-XX-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with a novel Sample Type |
| SPCKA-HF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Human CSF |
| SPCKA-PS-xxxxxx | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Human Plasma/Serum. |
| SPCKA-MF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Mouse CSF |
| SPCKA-RF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Rat CSF |
| SPCKA-RP-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Rat Plasma/Serum |
| SPCKA-RU-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 16 samples / 4 analytes for use with Rat Urine |
| SPCKC-PS-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 32 samples / 4 analytes for use with Human Plasma/Serum. |
| SPCKC-MP-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 32 samples / 4 analytes for use with Mouse Plasma/Serum |
| SPCKB-CL-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Cell Lysate |
| SPCKB-CS-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Cell Supernatant |
| SPCKB-HF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Human CSF |
| SPCKB-HU-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Human Urine |
| SPCKB-MC-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Mouse Cell Lysate |
| SPCKB-MF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Mouse CSF |
| SPCKB-MP-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Mouse Plasma/Serum |
| SPCKB-MU-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Mouse Urine |
| SPCKB-PS-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Plasma/Serum |
| SPCKB-RF-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Rat CSF |
| SPCKB-RU-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Rat Urine |
| SPCKB-TR-XXXXXX | Simple Plex Cartridge Kit for 72 samples / 1 analyte for use with Tears |
| 895151 | Calibrator Diluent RD5P |
| 898243 | Human 14-3-3 zeta |
| 898762 | Human Amphiregulin |
| 898070 | Human Angiogenin |
| 894945 | Human Angiopoietin-1 |
| 898056 | Human Angiopoietin-2 |
| 898432 | Human Angiopoietin-like 4 |
| 898571 | Human ASC |
| 898318 | Human AXL |
| 898400 | Human B7-H1/PD-L1 |
| 898071 | Human BAFF |
| 898628 | Human BCMA/TNFRSF17 |
| 898072 | Human BDNF |
| 894946 | Human BMP-2 |
| 898057 | Human BMP-4 |
| 898058 | Human BMP-9 |
| 898518 | Human B-NGF |
| 898073 | Human CA-125 / Lyophilized Control |
| 898074 | Human CA9 |
| 898569 | Human Caspase-1 |
| 894947 | Human CCL1/I-309 |
| 898481 | Human CCL13/MCP-4 |
| 898430 | Human CCL16/HCC-4 |
| 898075 | Human CCL17/TARC |
| 894948 | Human CCL2/MCP-1 |
| 898479 | Human CCL20/MIP-3a |
| 898076 | Human CCL22/MDC |
| 898059 | Human CCL3/MIP-1a |
| 898077 | Human CCL4/MIP-1b |
| 898536 | Human CCL7/MCP-3 |
| 898538 | Human CCL8/MCP-2 |
| 898078 | Human CD14 |
| 898163 | Human CD163 |
| 898282 | Human CD21 |
| 898079 | Human CD25/IL-2ra |
| 898284 | Human CD27/TNFRSF7 |
| 898323 | Human CD40/TNFRSF5 |
| 898169 | Human Chitinase-3L1 |
| 898426 | Human Chromogranin A |
| 898981 | Human Clusterin |
| 898620 | Human COMP (TSP-5) |
| 898080 | Human CRP |
| 898495 | Human CTGF |
| 898143 | Human CX3CL1/Fractalkine |
| 894949 | Human CXCL10/IP-10 |
| 898082 | Human CXCL12/SDF-1a |
| 898173 | Human CXCL13/BLC/BCA-1 |
| 898253 | Human CXCL5/ENA-78 |
| 894951 | Human CXCL9/MIG |
| 898932 | Human Cyr61 |
| 898175 | Human Cystatin C |
| 898768 | Human Cytokeratin 18/CK18/KRT |
| 898616 | Human DcR3 |
| 898123 | Human DKK-1 |
| 898083 | Human E-CAD |
| 894952 | Human EGF |
| 898084 | Human Endoglin/CD105 |
| 898177 | Human Endothelin-1 |
| 898272 | Human Enolase-2 |
| 898540 | Human Eotaxin-3 |
| 898085 | Human Epo |
| 898120 | Human ErbB2 |
| 898179 | Human E-Selectin |
| 898618 | Human FAP |
| 898895 | Human FAS/TNFRSF6 |
| 898923 | Human Ferritin |
| 898183 | Human FGF-19 |
| 898185 | Human FGF-21 |
| 898734 | Human FGF-7/KGF |
| 898087 | Human Follistatin |
| 898088 | Human Galectin-3 |
| 898060 | Human GAS6 |
| 894953 | Human G-CSF |
| 898090 | Human GDF-8 |
| 898089 | Human GDF-15 |
| 898211 | Human GFAP |
| 894954 | Human GM-CSF |
| 898325 | Human gp130 |
| 898410 | Human Granzyme A |
| 898137 | Human Granzyme B |
| 898081 | Human Gro-a (CXCL1) |
| 898092 | Human Growth Hormone (GH) |
| 898121 | Human HE4/WFDC2 |
| 898483 | Human Hepcidin |
| 898061 | Human HGF |
| 898327 | Human HGF R |
| 898420 | Human HIV-1 Gagp24 |
| 898774 | Human HVEM |
| 898093 | Human ICAM-1 |
| 898790 | Human IFN-beta |
| 894955 | Human IFN-gamma |
| 898347 | Human IGFBP-1 |
| 898457 | Human IGFBP-2 |
| 894956 | Human IL-10 |
| 898404 | Human IL-11 |
| 894957 | Human IL-12 p70 |
| 898094 | Human IL-13 |
| 898095 | Human IL-15 |
| 894959 | Human IL-17A |
| 894960 | Human IL-18 |
| 898096 | Human IL-18 Bpa |
| 898055 | Human IL-1a |
| 894962 | Human IL-1b |
| 894961 | Human IL-1ra/IL-1F3 |
| 894963 | Human IL-2 |
| 898280 | Human IL-3 |
| 898197 | Human IL-33 |
| 894965 | Human IL-34 |
| 894966 | Human IL-4 |
| 894967 | Human IL-5 |
| 894968 | Human IL-6 |
| 898199 | Human IL-6R alpha |
| 894969 | Human IL-7 |
| 894950 | Human IL-8/CXCL8 |
| 898424 | Human Insulin |
| 898412 | Human I-TAC |
| 898469 | Human Klotho |
| 898736 | Human LAG-3 |
| 898201 | Human LBP |
| 898249 | Human Leptin |
| 898274 | Human Light |
| 898097 | Human Lipocalin-2/NGAL |
| 898205 | Human M-CSF |
| 898119 | Human Mesothelin |
| 898141 | Human MICA |
| 898149 | Human MIF |
| 894970 | Human MMP-1 |
| 898098 | Human MMP-2 |
| 898207 | Human MMP-7 |
| 894971 | Human MMP-8 |
| 898099 | Human MMP-9 |
| 898237 | Human Myeloperoxidase (MPO) |
| 898235 | Human NCAM-1 |
| 898987 | Human Neprilysin/CD10 |
| 898312 | Human NF-H |
| 898345 | Human NGF R/TNFRSF16 |
| 898516 | Human NT-3 |
| 898209 | Human OPG |
| 894972 | Human Osteopontin (OPN) |
| 898101 | Human PCSK9 |
| 894973 | Human PDGF-BB |
| 898213 | Human Pentraxin-3/TSG-14 |
| 898418 | Human Periostin/OSF2 |
| 894974 | Human PlGF |
| 898497 | Human Procalcitonin |
| 898716 | Human Pro-GRP |
| 898100 | Human Prolactin |
| 898102 | Human RAGE |
| 898278 | Human Rantes |
| 898241 | Human Reg3A |
| 898219 | Human Relaxin-2 |
| 898316 | Human SCF |
| 898921 | Human Serpin A1 |
| 894975 | Human Serpin A4 |
| 898223 | Human Serpin E1/PAI-1 |
| 898239 | Human SHH |
| 898151 | Human SLPI |
| 898225 | Human SP-D |
| 898103 | Human ST2/IL-1 R4 |
| 898414 | Human TACI/TNFRSF13B |
| 898416 | Human TFF3 |
| 898477 | Human TGF-B1 |
| 898229 | Human Thrombospondin-1 |
| 894976 | Human Tie-2 |
| 898062 | Human TIM-1/KIM-1/HAVCR |
| 898744 | Human TIM-3 |
| 898104 | Human TIMP-1 |
| 898105 | Human TNF R1 |
| 898106 | Human TNF RII |
| 894977 | Human TNF-alpha |
| 898063 | Human TNF-beta |
| 898067 | Human Total Adiponectin/Acrp30 |
| 898276 | Human Trail |
| 898343 | Human Trappin-2/Elafin |
| 898622 | Human TREM-1 |
| 898314 | Human TWEAK |
| 898122 | Human uPA-1 |
| 898107 | Human VCAM-1 |
| 894978 | Human VEGF A |
| 898108 | Human VEGF R1 |
| 898064 | Human VEGF R2/KDR |
| 898422 | Human VEGF-B |
| 898231 | Human VEGF-C |
| 898109 | Human Vitamin D BP |
| 630-XX2 | Lyophilized Control |
| 630-XX4 | Lyophilized Control |
| 630-XX1 | Lyophilized Control |
| 630-XX3 | Lyophilized Control |
| 898305 | Mouse CCL2/MCP-1/JE |
| 898559 | Mouse CXCL10/IP-10 |
| 898561 | Mouse CXCL12/SDF-1a |
| 898306 | Mouse CXCL2/MIP-2 |
| 898640 | Mouse CXCL9/MIG |
| 898610 | Mouse GM-CSF |
| 898307 | Mouse IL-6 |
| 898308 | Mouse TNF-alpha |
| 898702 | Mouse VEGF A |
| 898389 | Rat Cystatin C |
| 898391 | Rat Lipocalin-2/NGAL |
| 898393 | Rat Osteopontin (OPN) |
| 898395 | Rat TIM-1/KIM-1/HAVCR |
| 896198 | Sample Diluent SD21 |
| 610-XXX | Sample Diluent |
| 610-017 | Sample Diluent SD17 |
| 610-020 | Sample Diluent SD20 |
| 610-010 | Sample Diluent SD10 |
| 610-009 | Sample Diluent SD09 |
| 610-011 | Sample Diluent SD11 |
| 610-012 | Sample Diluent SD12 |
| 610-016 | Sample Diluent SD16 |
| 610-006 | Sample Diluent SD06 |
| 896098 | Sample Diluent SD13 |
| 896199 | Sample Diluent SD28 |
| 896099 | Sample Diluent SD30 |
| 610-001 | WASH BUFFER |
참고 사진
