위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
Osmometer 제품 사양
| 샘플 유형 | 수용액 |
| 샘플 용량 | 웰당 최소 40μL 웰당 최대 180μL |
| 시험 시간 | 25개의 샘플 : 60분 96개의 웰 플레이트 : 3시간 40분 |
| 샘플 포맷 | 96-웰플레이트 |
| 분해능 | 1 mOsm/kg H2O |
| 범위 | 0~2000 mOsm/kg H2O |
| 정확도 (AI 표준 물질 및 표준 용액) | 0~400mOsm/kg H2O(1SD) 사이의 공칭값에서 ± 3mOsm/kg H2O 인 평균값 400~2,000mOsm/kg H2O(1SD) 보다 큰 공칭값의 ± 1%인 평균값 |
| 검사 내 반복성 (AI 표준 물질 및 표준 용액) | 0~400mOsm/kg H2O 사이의 3mOsm/kg H2O 이하인 표준 편차 400~2,000mOsm/kg H2O 보다 큰 1% 이하의 변동 계수 |
| 운영 환경 | 온도 : 18 ~35°C (64~95° F) 습도 : 비응축 상태에서 상대 습도 5~80% |
| 지원 언어 | 영어, 중국어(간체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 튀르키예어 |
| 보관온도 | -20°C ~ +45°C(-4°F ~ +113°F) |
| 전압 | 100~240VAC(50/60Hz) |
| 소비전력 | 60와트 |
| 크기 (DxWxH) | 48.9 cm x 62.87 cm x 68.58 cm (19.25” X 24.75” X 27”) |
| 실중량 | 59.7kg(131.6lbs) |
| 선적중량 | 111.9kg(246.6lbs) |
| 보증기간 | 제작 및 부품에 대한 1년 제한 보증 |
관련 제품 사양
| 제품 번호 | 제품명 |
| 635920 | OsmoTECH HT 96 Well Plate Kit (50EA) |
| 635934 | OsmoTECH HT System Fluid, 100mL |
| 635910 | OsmoTECH HT Cleaning Reel |
| HT1000 | OsmoTECH HT Micro-Sample Tubes, Pkg 1000 |
| 240821 | Sampler Tips, 50/pkg |
| 3MA635 | OsmoTECH HT Calibration and Verification Standard Set (9x3mL) |
| 3MA029 | CLINITROL 290 REFERENCE SOLUTION (10x2mL) |
| 3LA028 | OSMOLALITY LINEARITY SET 100-2000 mOsm/kg (5x2x5mL) |
| 3MA028 | Control, Protinol - 3-Levels - 3mL Vial - Pkg 9 |
| 3LA085 | Control, Renol 2 Level Urine Osmolality - 3mL Vial - Pkg 8 |
| SK-TECHHT | CONVENIENCE KIT (소모품 패키지) |
| 3MA000 | 0 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3MA005 | 50 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3LA011 | 100 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x5mL) |
| 3MA020 | 200 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3MA003 | 300 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3MA040 | 400 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3LA051 | 500 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x5mL) |
| 3MA085 | 850 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3LA091 | 900 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x5mL) |
| 3MA100 | 1000 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3LA151 | 1500 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x5mL) |
| 3MA200 | 2000 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| AN2TP5 | Printer Paper for Dot-Matrix Pringer (5 rolls) |
OsmoTECH® HT, XT, PRO의 차이점
OsmoTECH® HT Automated Micro-Osmometer | OsmoTECH® PRO Multi-Sample Micro-Osmometer | OsmoTECH® XT Single-Sample Micro-Osmometer | |
Best for labs with daily sample processing needs of | >20/day | >10/day | 1-10/day |
| Sample volume | 40 μL | 30 μL | 20 μL |
| Sample introduction | 96 well plate | Sample cup | One-step direct |
| Operating range (mOsm/kg H2O) | 0-2,000 | 0-2,000 | 0-4,000 |
| Test time (seconds) | 140 | 90 | ≤ 150s in low range; ≤ 190s in high range |
| Multi-sample capacity | O | O | |
| Automated cleaning between samples | O | O | |
Complex matrices (High concentrations, sugars, & proteins) | O | ||
| Integrated barcode scanner | O (별매) | O | O |
| Onboard video instructions | O |
제품 특징
- 3Level Access와 전자 서명(E-signature) 기능을 통한 Traceability 가능
- 초기 공정 개발 및 약물 제제 요구에 맞추어 제작된 자동화된 마이크로 삼투압 측정기
- 어는점 강하방식 사용
- 처리량이 많은 실험실을 위해 만들어진 자동화 미세삼투압계
- 96 well format
- 세포주 개발이나 클론 스크리닝, 초기 프로세스 및 제재 개발 용
- 직관적인 워크플로에 GMP 워크플로를 위한 21 CFR Part 11 규정 준수 기능
- 자동 자가 청소가 가능해 유체 세척으로 샘플의 이월 및 교차 오염을 방지
Osmometer 제품 사양
| 샘플 유형 | 수용액 |
| 샘플 용량 | 웰당 최소 40μL 웰당 최대 180μL |
| 시험 시간 | 25개의 샘플 : 60분 96개의 웰 플레이트 : 3시간 40분 |
| 샘플 포맷 | 96-웰플레이트 |
| 분해능 | 1 mOsm/kg H2O |
| 범위 | 0~2000 mOsm/kg H2O |
| 정확도 (AI 표준 물질 및 표준 용액) | 0~400mOsm/kg H2O(1SD) 사이의 공칭값에서 ± 3mOsm/kg H2O 인 평균값 400~2,000mOsm/kg H2O(1SD) 보다 큰 공칭값의 ± 1%인 평균값 |
| 검사 내 반복성 (AI 표준 물질 및 표준 용액) | 0~400mOsm/kg H2O 사이의 3mOsm/kg H2O 이하인 표준 편차 400~2,000mOsm/kg H2O 보다 큰 1% 이하의 변동 계수 |
| 운영 환경 | 온도 : 18 ~35°C (64~95° F) 습도 : 비응축 상태에서 상대 습도 5~80% |
| 지원 언어 | 영어, 중국어(간체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 튀르키예어 |
| 보관온도 | -20°C ~ +45°C(-4°F ~ +113°F) |
| 전압 | 100~240VAC(50/60Hz) |
| 소비전력 | 60와트 |
| 크기 (DxWxH) | 48.9 cm x 62.87 cm x 68.58 cm (19.25” X 24.75” X 27”) |
| 실중량 | 59.7kg(131.6lbs) |
| 선적중량 | 111.9kg(246.6lbs) |
| 보증기간 | 제작 및 부품에 대한 1년 제한 보증 |
관련 제품 사양
| 제품 번호 | 제품명 |
| 635920 | OsmoTECH HT 96 Well Plate Kit (50EA) |
| 635934 | OsmoTECH HT System Fluid, 100mL |
| 635910 | OsmoTECH HT Cleaning Reel |
| HT1000 | OsmoTECH HT Micro-Sample Tubes, Pkg 1000 |
| 240821 | Sampler Tips, 50/pkg |
| 3MA635 | OsmoTECH HT Calibration and Verification Standard Set (9x3mL) |
| 3MA029 | CLINITROL 290 REFERENCE SOLUTION (10x2mL) |
| 3LA028 | OSMOLALITY LINEARITY SET 100-2000 mOsm/kg (5x2x5mL) |
| 3MA028 | Control, Protinol - 3-Levels - 3mL Vial - Pkg 9 |
| 3LA085 | Control, Renol 2 Level Urine Osmolality - 3mL Vial - Pkg 8 |
| SK-TECHHT | CONVENIENCE KIT (소모품 패키지) |
| 3MA000 | 0 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3MA005 | 50 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3LA011 | 100 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x5mL) |
| 3MA020 | 200 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3MA003 | 300 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3MA040 | 400 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3LA051 | 500 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x5mL) |
| 3MA085 | 850 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3LA091 | 900 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x5mL) |
| 3MA100 | 1000 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| 3LA151 | 1500 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x5mL) |
| 3MA200 | 2000 mOsm CALIBRATION STANDARD (10x2mL) |
| AN2TP5 | Printer Paper for Dot-Matrix Pringer (5 rolls) |
제품 특징
- 3Level Access와 전자 서명(E-signature) 기능을 통한 Traceability 가능
- 초기 공정 개발 및 약물 제제 요구에 맞추어 제작된 자동화된 마이크로 삼투압 측정기
- 어는점 강하방식 사용
- 처리량이 많은 실험실을 위해 만들어진 자동화 미세삼투압계
- 96 well format
- 세포주 개발이나 클론 스크리닝, 초기 프로세스 및 제재 개발 용
- 직관적인 워크플로에 GMP 워크플로를 위한 21 CFR Part 11 규정 준수 기능
- 자동 자가 청소가 가능해 유체 세척으로 샘플의 이월 및 교차 오염을 방지