위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
Artel PCS 제품 품번 및 규격
| 제품 번호 | 구성품 | |
| 장비 | PCS-511 | PCS Instrument Package |
| PCS-600 | PCS Instrument Calibrator kit | |
QualAssure 용액 | PCS-200 | PCS QualAssure Standard Kit |
| PCS-211 | PCS QualAssure Bulk Kit | |
| PCS-221 | PCS QualAssure 1 (200uL-5000uL) | |
| PCS-222 | PCS QualAssure 2 (50uL-199uL) | |
| PCS-223 | PCS QualAssure 3 (10uL-49.9uL) | |
| PCS-224 | PCS QualAssure 4 (2uL-9.9uL) | |
| PCS-225 | PCS QualAssure 5 (0.5uL-1.99uL) | |
| PCS-226 | PCS QualAssure 6 (0.1uL-0.499uL) | |
| 액세서리 | PCS-237 | Plastics Kit, PCS Reagents |
| PCS-700 | Paper, Seiko Thermal Printer 5 Rolls/bx | |
| PCS-710 | Paper, Star Impact Printer 12 rolls/pkg | |
| PCS-711 | Ribbon for Star Printer - Black | |
| PCS-804 | PCS Instrument Carry Case | |
| PCS-590 | PCS System Validation |
제품 규격
| Time Requirements | 10 data points < 3 minutes |
| Volume Range | 0.1 μl to 5000 μl |
| Uncertainty (Inaccuracy) | 0.6% |
| Random Error (Imprecision) | 0.3% |
제품 사양 및 정보




제품 특징
- 필요할 때 실험실에서 피펫을 쉽게 검사하거나 확인할 수 있습니다.
- 불필요한 오류를 방지하기 위해 운영자 숙련도를 표준화합니다.
- 간편한 예약으로 파이펫 재고 관리
규정 준수 제품군은 Title 21 CFR Part 11을 준수하는 시설에 필수 기능을 제공합니다.
PCS는 ISO 8655-7:2022에 설명된 이중 염료 비율 광도 측정 방법을 준수하며 ISO 8655-8:2022에 설명된
광도 기준 측정 절차를 준수합니다. PCS는 CLSI QMS23:2019, ISO 17025:2017, cGMP 및 cGLP에 따른
테스트 및 검사 요구 사항을 충족하는 데 사용할 수 있습니다. ArtelWare 소프트웨어는 21 CFR Part 11을
준수하는 실험실에서 사용할 수 있습니다.
Artel PCS 제품 품번 및 규격
| 제품 번호 | 구성품 | |
| 장비 | PCS-511 | PCS Instrument Package |
| PCS-600 | PCS Instrument Calibrator kit | |
QualAssure 용액 | PCS-200 | PCS QualAssure Standard Kit |
| PCS-211 | PCS QualAssure Bulk Kit | |
| PCS-221 | PCS QualAssure 1 (200uL-5000uL) | |
| PCS-222 | PCS QualAssure 2 (50uL-199uL) | |
| PCS-223 | PCS QualAssure 3 (10uL-49.9uL) | |
| PCS-224 | PCS QualAssure 4 (2uL-9.9uL) | |
| PCS-225 | PCS QualAssure 5 (0.5uL-1.99uL) | |
| PCS-226 | PCS QualAssure 6 (0.1uL-0.499uL) | |
| 액세서리 | PCS-237 | Plastics Kit, PCS Reagents |
| PCS-700 | Paper, Seiko Thermal Printer 5 Rolls/bx | |
| PCS-710 | Paper, Star Impact Printer 12 rolls/pkg | |
| PCS-711 | Ribbon for Star Printer - Black | |
| PCS-804 | PCS Instrument Carry Case | |
| PCS-590 | PCS System Validation |
제품 규격
| Time Requirements | 10 data points < 3 minutes |
| Volume Range | 0.1 μl to 5000 μl |
| Uncertainty (Inaccuracy) | 0.6% |
| Random Error (Imprecision) | 0.3% |
제품 사양 및 정보




제품 특징
- 필요할 때 실험실에서 피펫을 쉽게 검사하거나 확인할 수 있습니다.
- 불필요한 오류를 방지하기 위해 운영자 숙련도를 표준화합니다.
- 간편한 예약으로 파이펫 재고 관리
규정 준수 제품군은 Title 21 CFR Part 11을 준수하는 시설에 필수 기능을 제공합니다.
PCS는 ISO 8655-7:2022에 설명된 이중 염료 비율 광도 측정 방법을 준수하며 ISO 8655-8:2022에 설명된 광도 기준 측정 절차를 준수합니다. PCS는 CLSI QMS23:2019, ISO 17025:2017, cGMP 및 cGLP에 따른 테스트 및 검사 요구 사항을 충족하는 데 사용할 수 있습니다. ArtelWare 소프트웨어는 21 CFR Part 11을 준수하는 실험실에서 사용할 수 있습니다.