위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
제품 라인 특징
기존 모세관 전기영동 기술을 혁신하여 크기 또는 전하를 기준으로 단백질 프로파일링을 자동화함
mAb, ADC, 백신 또는 바이러스 유사 입자에 대한 cIEF 및 CE-SDS 데이터 처리 가능
미리 조립된 카트리지 중 하나를 끼우고 샘플 바이알이나 96웰 플레이트를 넣은 후 시작 버튼을 누르면
하루 만에 분석법 개발을 완료하고 몇 분 안에 재현성 높은 고해상도 데이터를 얻을 수 있음
Compass for iCE 또는 Waters Empower 소프트웨어를 사용하여 규정을 준수하는 데이터 확보 가능
해당 라인 제품 품번 및 규격
파트 번호 | 상세 정보 |
090-000 | Maurice |
| 046-273 | Maurice INSTALLATION KIT |
046-380 | Maurice-OBM INSTALLATION KIT |
001-529 | Compass for iCE software |
| 042-848 | iCE Method Development Kit |
| 046-432 | Maurice CE-SDS Molecular Weight Markers |
| 046-044 | Maurice cIEF System Suitability Kit |
| 046-025 | Maurice cIEF Fluorescence Calibration Standard |
| 046-028 | Maurice cIEF pI Marker - 3.38 |
| 046-029 | Maurice cIEF pI Marker - 4.05 |
| 046-030 | Maurice cIEF pI Marker - 5.85 |
| 046-031 | Maurice cIEF pI Marker - 6.14 |
| 046-032 | Maurice cIEF pI Marker - 7.05 |
| 046-033 | Maurice cIEF pI Marker - 8.40 |
| 046-034 | Maurice cIEF pI Marker - 9.99 |
| 046-035 | Maurice cIEF pI Marker - 10.17 |
| 046-039 | Maurice CE-SDS IgG Standard |
| 102506 | iCE Electrolyte Kit |
| 042-691 | Maurice cIEF 500 mM Arginine |
| PS-MAK02-S | Maurice CE-SDS Application Kit |
| 046-386 | Maurice CE-SDS Separation Matrix |
| 046-384 | Maurice CE-SDS Running Buffer - Top |
| 046-385 | Maurice CE-SDS Running Buffer - Bottom |
| 046-012 | Maurice CE-SDS 1x Sample Buffer |
| 046-013 | Maurice CE-SDS Wash Solution |
| 046-014 | Maurice CE-SDS Conditioning Solution 1 |
| 046-015 | Maurice CE-SDS Conditioning Solution 2 |
| 046-144 | Maurice CE-SDS 25x Internal Standard |
| PS-MDK01-C | Maurice cIEF Method Development Kit |
| 046-036 | Maurice cIEF Chemical Test Kit |
| 101876 | 1% Methyl Cellulose Solution |
| 102505 | 0.5% Methyl Cellulose Solution |
| PS-MC02-S | Maurice CE-SDS Cartridges |
| 046-124 | Maurice CE-SDS Cartridge inserts |
| 046-125 | Maurice CE-SDS Cartridge Cleaning Vials |
| PS-MC02-C | Maurice cIEF Electrolyte Tank Caps |
| 046-017 | Maurice Glass Reagent Vials / 2 mL |
| 046-083 | Maurice Sample Vials with Integrated insert / 0.2 mL |
| 046-020 | Maurice CE-SDS Orange Pressure Caps |
| 046-332 | Maurice cIEF Blue Pressure Caps |
| 046-138 | Maurice Clear Screw Caps |
| 046-021 | Maurice 96-Well plates |
참고 사진




제품 라인 특징
기존 모세관 전기영동 기술을 혁신하여 크기 또는 전하를 기준으로 단백질 프로파일링을 자동화함
mAb, ADC, 백신 또는 바이러스 유사 입자에 대한 cIEF 및 CE-SDS 데이터 처리 가능
미리 조립된 카트리지 중 하나를 끼우고 샘플 바이알이나 96웰 플레이트를 넣은 후 시작 버튼을 누르면
하루 만에 분석법 개발을 완료하고 몇 분 안에 재현성 높은 고해상도 데이터를 얻을 수 있음
Compass for iCE 또는 Waters Empower 소프트웨어를 사용하여 규정을 준수하는 데이터 확보 가능
해당 라인 제품 품번 및 규격
파트 번호 | 상세 정보 |
090-000 | Maurice |
| 046-273 | Maurice INSTALLATION KIT |
046-380 | Maurice-OBM INSTALLATION KIT |
001-529 | Compass for iCE software |
| 042-848 | iCE Method Development Kit |
| 046-432 | Maurice CE-SDS Molecular Weight Markers |
| 046-044 | Maurice cIEF System Suitability Kit |
| 046-025 | Maurice cIEF Fluorescence Calibration Standard |
| 046-028 | Maurice cIEF pI Marker - 3.38 |
| 046-029 | Maurice cIEF pI Marker - 4.05 |
| 046-030 | Maurice cIEF pI Marker - 5.85 |
| 046-031 | Maurice cIEF pI Marker - 6.14 |
| 046-032 | Maurice cIEF pI Marker - 7.05 |
| 046-033 | Maurice cIEF pI Marker - 8.40 |
| 046-034 | Maurice cIEF pI Marker - 9.99 |
| 046-035 | Maurice cIEF pI Marker - 10.17 |
| 046-039 | Maurice CE-SDS IgG Standard |
| 102506 | iCE Electrolyte Kit |
| 042-691 | Maurice cIEF 500 mM Arginine |
| PS-MAK02-S | Maurice CE-SDS Application Kit |
| 046-386 | Maurice CE-SDS Separation Matrix |
| 046-384 | Maurice CE-SDS Running Buffer - Top |
| 046-385 | Maurice CE-SDS Running Buffer - Bottom |
| 046-012 | Maurice CE-SDS 1x Sample Buffer |
| 046-013 | Maurice CE-SDS Wash Solution |
| 046-014 | Maurice CE-SDS Conditioning Solution 1 |
| 046-015 | Maurice CE-SDS Conditioning Solution 2 |
| 046-144 | Maurice CE-SDS 25x Internal Standard |
| PS-MDK01-C | Maurice cIEF Method Development Kit |
| 046-036 | Maurice cIEF Chemical Test Kit |
| 101876 | 1% Methyl Cellulose Solution |
| 102505 | 0.5% Methyl Cellulose Solution |
| PS-MC02-S | Maurice CE-SDS Cartridges |
| 046-124 | Maurice CE-SDS Cartridge inserts |
| 046-125 | Maurice CE-SDS Cartridge Cleaning Vials |
| PS-MC02-C | Maurice cIEF Electrolyte Tank Caps |
| 046-017 | Maurice Glass Reagent Vials / 2 mL |
| 046-083 | Maurice Sample Vials with Integrated insert / 0.2 mL |
| 046-020 | Maurice CE-SDS Orange Pressure Caps |
| 046-332 | Maurice cIEF Blue Pressure Caps |
| 046-138 | Maurice Clear Screw Caps |
| 046-021 | Maurice 96-Well plates |
참고 사진



