위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
해당 라인 제품 품번 및 규격
파트 번호 | 상세 정보 |
FSK0-1107-0025 | Biotage® SNAP KP-SIL 25 g, 20/cs |
FSK0-1107-0050 | Biotage® SNAP KP-SIL 50 g, 20/cs |
| FSK0-1107-0100 | Biotage® SNAP KP-SIL 100 g, 20/cs |
FSK0-1107-0340 | Biotage® SNAP KP-SIL 340 g, 6/cs |
| FSK0-1107-0750 | Biotage® SNAP KP-SIL 750 g, 2/cs |
| FSK0-1107-1500 | Biotage® SNAP KP-SIL 1500 g, 2/cs |
| SAS-1107-0010 | Biotage® SNAP Samplet KP-SIL 1 g, 20/cs |
| SAS-1107-0025 | Biotage® SNAP Samplet KP-SIL 3 g, 20/cs |
| SAS-1107-0100 | Biotage® SNAP Samplet KP-SIL 10 g, 20/cs |
| SAS-1107-0340 | Biotage® SNAP Samplet KP-SIL 34 g, 6/cs |
요약설명
표면적이 500m 2 / g 인 50μm 실리카 입자로 채워진 표준 플래시
- 10~340g의 크기로 제공되어, 밀리그램 또는 멀티그램 시료 화합물 정제 가능
- 더 큰 로딩 용량, 더 조밀한 용리 밴드 및 더 순수한 분획 제공
- Luer-lock 연결은 압축 모듈 없이 100psi에서 안전하게 작동하며 모든 플래시 시스템에서 사용 가능
해당 라인 제품 품번 및 규격
파트 번호 | 상세 정보 |
FSK0-1107-0025 | Biotage® SNAP KP-SIL 25 g, 20/cs |
FSK0-1107-0050 | Biotage® SNAP KP-SIL 50 g, 20/cs |
| FSK0-1107-0100 | Biotage® SNAP KP-SIL 100 g, 20/cs |
FSK0-1107-0340 | Biotage® SNAP KP-SIL 340 g, 6/cs |
| FSK0-1107-0750 | Biotage® SNAP KP-SIL 750 g, 2/cs |
| FSK0-1107-1500 | Biotage® SNAP KP-SIL 1500 g, 2/cs |
| SAS-1107-0010 | Biotage® SNAP Samplet KP-SIL 1 g, 20/cs |
| SAS-1107-0025 | Biotage® SNAP Samplet KP-SIL 3 g, 20/cs |
| SAS-1107-0100 | Biotage® SNAP Samplet KP-SIL 10 g, 20/cs |
| SAS-1107-0340 | Biotage® SNAP Samplet KP-SIL 34 g, 6/cs |
요약설명
표면적이 500m 2 / g 인 50μm 실리카 입자로 채워진 표준 플래시
- 10~340g의 크기로 제공되어, 밀리그램 또는 멀티그램 시료 화합물 정제 가능
- 더 큰 로딩 용량, 더 조밀한 용리 밴드 및 더 순수한 분획 제공
- Luer-lock 연결은 압축 모듈 없이 100psi에서 안전하게 작동하며 모든 플래시 시스템에서 사용 가능