위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
해당 라인 제품 품번 및 규격
파트 번호 | 상세 정보 |
445-1000-EZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 10 g, 20/cs |
445-120G-UZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 120 g, 20/cs |
445-3000-FZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 30 g, 20/cs |
| 445-4500-SZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 45 g, 20/cs |
| 445-8000-JZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 80 g, 20/cs |
요약설명
- 실리카 표면적이 40% 증가하여 더 높은 로딩 용량, 개선된 분리, 정제 시간 및 용매 사용 감소
- 불규칙한 실리카 입자에 비해 높은 시료 로드
- 5g에서 120g까지의 크기로 제공
해당 라인 제품 품번 및 규격
파트 번호 | 상세 정보 |
445-1000-EZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 10 g, 20/cs |
445-120G-UZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 120 g, 20/cs |
445-3000-FZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 30 g, 20/cs |
| 445-4500-SZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 45 g, 20/cs |
| 445-8000-JZ-20 | Biotage ZIP® Sphere Silica cartridges 80 g, 20/cs |
요약설명
- 실리카 표면적이 40% 증가하여 더 높은 로딩 용량, 개선된 분리, 정제 시간 및 용매 사용 감소
- 불규칙한 실리카 입자에 비해 높은 시료 로드
- 5g에서 120g까지의 크기로 제공