위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
요약 설명
중간 정도 소수성을 갖는 분석물질에 대해 역상 분리를 수행하는 LC 고성능 컬럼
예측 가능한 용리 순서를 통해 Acclaim 120 C18 컬럼과 유사한 선택성을 가지고 있지만 잔류 시간이 더 짧음
화합물이 보다 빠르게 용리되어 신속한 분리가 이루어짐
초순수 다공성 구체 실리카 기질을 기반으로 하여 고밀도로 결합되는
C8 리간드의 고유한 화학 작용은 Acclaim 120 C8 컬럼의 효율을 탁월하게 높여줌
- 낮은 실란 활성도로 탁월한 피크 모양 제공
- 매우 낮은 블리드, MS와 완벽하게 호환
- pH 2와 pH 8 사이에서 안정된 상태
- 신뢰성 있는 신속한 분리를 위한 2.2µm RSLC 형식도 제공됨
해당 제품 품번 및 규격
| 제품명 | 파트 번호 | Particle Size | Diameter | Length | 수량 |
| Acclaim 120 C8 | 072616 | 2.2 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 EA |
| 072617 | 150 mm | 1 EA | |||
| 059122 | 3 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 EA | |
| 059123 | 100 mm | 1 EA | |||
| 059124 | 150 mm | 1 EA | |||
| 068970 | 3 mm | 150 mm | 1 EA | ||
| 059127 | 4.6 mm | 150 mm | 1 EA | ||
| 059134 | 5 µm | 2.1 mm | 50mm | 1 EA | |
| 059136 | 2.1 mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059138 | 4.6 mm | 50mm | 1 EA | ||
| 059139 | 4.6 mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059140 | 4.6 mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059141 | 4.6 mm | 250mm | 1 EA | ||
| Acclaim 120 C8 Guard Cartridge | 071979 | 5 µm | 3 mm | 10mm | Pack of 2 |
| 069696 | 4.6 mm | 10mm | Pack of 2 |
참고 사진

요약 설명
중간 정도 소수성을 갖는 분석물질에 대해 역상 분리를 수행하는 LC 고성능 컬럼
예측 가능한 용리 순서를 통해 Acclaim 120 C18 컬럼과 유사한 선택성을 가지고 있지만 잔류 시간이 더 짧음
화합물이 보다 빠르게 용리되어 신속한 분리가 이루어짐
초순수 다공성 구체 실리카 기질을 기반으로 하여 고밀도로 결합되는
C8 리간드의 고유한 화학 작용은 Acclaim 120 C8 컬럼의 효율을 탁월하게 높여줌
- 낮은 실란 활성도로 탁월한 피크 모양 제공
- 매우 낮은 블리드, MS와 완벽하게 호환
- pH 2와 pH 8 사이에서 안정된 상태
- 신뢰성 있는 신속한 분리를 위한 2.2µm RSLC 형식도 제공됨
해당 제품 품번 및 규격
| 제품명 | 파트 번호 | Particle Size | Diameter | Length | 수량 |
| Acclaim 120 C8 | 072616 | 2.2 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 EA |
| 072617 | 150 mm | 1 EA | |||
| 059122 | 3 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 EA | |
| 059123 | 100 mm | 1 EA | |||
| 059124 | 150 mm | 1 EA | |||
| 068970 | 3 mm | 150 mm | 1 EA | ||
| 059127 | 4.6 mm | 150 mm | 1 EA | ||
| 059134 | 5 µm | 2.1 mm | 50mm | 1 EA | |
| 059136 | 2.1 mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059138 | 4.6 mm | 50mm | 1 EA | ||
| 059139 | 4.6 mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059140 | 4.6 mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059141 | 4.6 mm | 250mm | 1 EA | ||
| Acclaim 120 C8 Guard Cartridge | 071979 | 5 µm | 3 mm | 10mm | Pack of 2 |
| 069696 | 4.6 mm | 10mm | Pack of 2 |
참고 사진

