위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
요약 설명
구조적으로 관련된 소수성 이성질체의 분리를 위한 LC 역상 컬럼
초순수 구형 다공성 실리카겔에서 C30 알킬 실란의 공유 결합 변형으로 인해 높은 형태 선택성이 제공됨
다양한 수성 완충액과 호환되며 광범위한 분석물 적용 범위에 유용하며 분석법 개발에 유연성을 제공
- 극도로 낮은 출혈, MS와 완벽하게 호환
- pH 2~8 사이에서 안정적
해당 제품 품번 및 규격
| 제품명 | 파트 번호 | Particle Size | Diameter | Length | 수량 |
| Acclaim C30 | 078666 | 3 µm | 2.1mm | 50mm | 1 EA |
| 078661 | 3 µm | 4.6mm | 50mm | 1 EA | |
| 078665 | 3 µm | 2.1mm | 100mm | 1 EA | |
| 078660 | 3 µm | 4.6mm | 100mm | 1 EA | |
| 075725 | 3 µm | 2.1mm | 150mm | 1 EA | |
| 075724 | 3 µm | 3mm | 150mm | 1 EA | |
| 075723 | 3 µm | 4.6mm | 150mm | 1 EA | |
| 078664 | 3 µm | 2.1mm | 250mm | 1 EA | |
| 075726 | 3 µm | 3mm | 250mm | 1 EA | |
| 303056 | 3 µm | 4.6mm | 250mm | 1 EA | |
| 075719 | 5 µm | 4.6mm | 150mm | 1 EA | |
| 075718 | 5 µm | 4.6mm | 250mm | 1 EA | |
| Acclaim C30 Guard Cartridge | 075722 | 5 µm | 2.1mm | 10mm | Pack of 2 |
| 075721 | 5 µm | 3mm | 10mm | Pack of 2 | |
| 075720 | 5 µm | 4.6mm | 10mm | Pack of 2 |
참고 사진

요약 설명
구조적으로 관련된 소수성 이성질체의 분리를 위한 LC 역상 컬럼
초순수 구형 다공성 실리카겔에서 C30 알킬 실란의 공유 결합 변형으로 인해 높은 형태 선택성이 제공됨
다양한 수성 완충액과 호환되며 광범위한 분석물 적용 범위에 유용하며 분석법 개발에 유연성을 제공
- 극도로 낮은 출혈, MS와 완벽하게 호환
- pH 2~8 사이에서 안정적
해당 제품 품번 및 규격
| 제품명 | 파트 번호 | Particle Size | Diameter | Length | 수량 |
| Acclaim C30 | 078666 | 3 µm | 2.1mm | 50mm | 1 EA |
| 078661 | 3 µm | 4.6mm | 50mm | 1 EA | |
| 078665 | 3 µm | 2.1mm | 100mm | 1 EA | |
| 078660 | 3 µm | 4.6mm | 100mm | 1 EA | |
| 075725 | 3 µm | 2.1mm | 150mm | 1 EA | |
| 075724 | 3 µm | 3mm | 150mm | 1 EA | |
| 075723 | 3 µm | 4.6mm | 150mm | 1 EA | |
| 078664 | 3 µm | 2.1mm | 250mm | 1 EA | |
| 075726 | 3 µm | 3mm | 250mm | 1 EA | |
| 303056 | 3 µm | 4.6mm | 250mm | 1 EA | |
| 075719 | 5 µm | 4.6mm | 150mm | 1 EA | |
| 075718 | 5 µm | 4.6mm | 250mm | 1 EA | |
| Acclaim C30 Guard Cartridge | 075722 | 5 µm | 2.1mm | 10mm | Pack of 2 |
| 075721 | 5 µm | 3mm | 10mm | Pack of 2 | |
| 075720 | 5 µm | 4.6mm | 10mm | Pack of 2 |
참고 사진

