위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
요약 설명
역상 응용 분야에서 분리 효율을 개선할 수 있는 고성능 역상 컬럼
- 초순수 실리카 기질을 사용하여, 꼬리끌림 효과가 최소화되고 대칭적 피크 모양을 제공함
- 이차 작용에 영향을 받지 않는 고도로 예측 가능한 분리를 제공
- 매우 높은 표면 커버리지(surface coverage)와 매우 낮은 금속 함량의 고효율 컬럼
- 재현성 있는 컬럼 간 성능, 매우 낮은 블리드(bleed), MS와 완벽하게 호환
- pH 2 ∼ pH 8 사이에서 안정성
- 신뢰성 있는 신속한 분리를 위한 2.2µm RSLC 형태로도 제공됨
해당 제품 품번 및 규격
| 제품명 | 파트 번호 | Particle Size | Diameter | Length | 수량 |
| ACCLAIM 120 C18 | 071400 | 2.2μm | 2.1mm | 30mm | 1 EA |
| 068981 | 2.1mm | 50mm | 1 EA | ||
| 071605 | 3mm | 50mm | 1 EA | ||
| 075697 | 3mm | 75mm | 1 EA | ||
| 068982 | 2.1mm | 100mm | 1 EA | ||
| 071604 | 3mm | 100mm | 1 EA | ||
| 071399 | 2.1mm | 150mm | 1 EA | ||
| 074812 | 2.1mm | 250mm | 1 EA | ||
| 066272 | 3 µm | 3mm | 33mm | 1 EA | |
| 059131 | 4.6mm | 50mm | 1 EA | ||
| 066273 | 3mm | 75mm | 1 EA | ||
| 059129 | 2.1mm | 100mm | 1 EA | ||
| 076186 | 3mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059132 | 4.6mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059130 | 2.1mm | 150mm | 1 EA | ||
| 063691 | 3mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059133 | 4.6mm | 150mm | 1 EA | ||
| 076187 | 2.1mm | 250mm | 1 EA | ||
| 070077 | 3mm | 250mm | 1 EA | ||
| 059142 | 5 µm | 2.1mm | 50mm | 1 EA | |
| 059146 | 4.6mm | 50mm | 1 EA | ||
| 059143 | 2.1mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059147 | 4.6mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059144 | 2.1mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059148 | 4.6mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059145 | 2.1mm | 250mm | 1 EA | ||
| 059149 | 4.6mm | 250mm | 1 EA | ||
ACCLAIM 120 C18 Guard Cartridge | 071981 | 5 µm | 3mm | 10mm | Pack of 2 |
| 069695 | 4.6mm | ||||
| 069689 | 2.1mm |
참고 사진



요약 설명
역상 응용 분야에서 분리 효율을 개선할 수 있는 고성능 역상 컬럼
- 초순수 실리카 기질을 사용하여, 꼬리끌림 효과가 최소화되고 대칭적 피크 모양을 제공함
- 이차 작용에 영향을 받지 않는 고도로 예측 가능한 분리를 제공
- 매우 높은 표면 커버리지(surface coverage)와 매우 낮은 금속 함량의 고효율 컬럼
- 재현성 있는 컬럼 간 성능, 매우 낮은 블리드(bleed), MS와 완벽하게 호환
- pH 2 ∼ pH 8 사이에서 안정성
- 신뢰성 있는 신속한 분리를 위한 2.2µm RSLC 형태로도 제공됨
해당 제품 품번 및 규격
| 제품명 | 파트 번호 | Particle Size | Diameter | Length | 수량 |
| ACCLAIM 120 C18 | 071400 | 2.2μm | 2.1mm | 30mm | 1 EA |
| 068981 | 2.1mm | 50mm | 1 EA | ||
| 071605 | 3mm | 50mm | 1 EA | ||
| 075697 | 3mm | 75mm | 1 EA | ||
| 068982 | 2.1mm | 100mm | 1 EA | ||
| 071604 | 3mm | 100mm | 1 EA | ||
| 071399 | 2.1mm | 150mm | 1 EA | ||
| 074812 | 2.1mm | 250mm | 1 EA | ||
| 066272 | 3 µm | 3mm | 33mm | 1 EA | |
| 059131 | 4.6mm | 50mm | 1 EA | ||
| 066273 | 3mm | 75mm | 1 EA | ||
| 059129 | 2.1mm | 100mm | 1 EA | ||
| 076186 | 3mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059132 | 4.6mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059130 | 2.1mm | 150mm | 1 EA | ||
| 063691 | 3mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059133 | 4.6mm | 150mm | 1 EA | ||
| 076187 | 2.1mm | 250mm | 1 EA | ||
| 070077 | 3mm | 250mm | 1 EA | ||
| 059142 | 5 µm | 2.1mm | 50mm | 1 EA | |
| 059146 | 4.6mm | 50mm | 1 EA | ||
| 059143 | 2.1mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059147 | 4.6mm | 100mm | 1 EA | ||
| 059144 | 2.1mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059148 | 4.6mm | 150mm | 1 EA | ||
| 059145 | 2.1mm | 250mm | 1 EA | ||
| 059149 | 4.6mm | 250mm | 1 EA | ||
ACCLAIM 120 C18 Guard Cartridge | 071981 | 5 µm | 3mm | 10mm | Pack of 2 |
| 069695 | 4.6mm | ||||
| 069689 | 2.1mm |
참고 사진



