위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
요약설명
LC, GC-MS 분석 이전 단계에서 사용되며 처리량을 높여주는 키트
LC-MS/GC-MS 분석을 위한 과일 및 야채와 같은 복잡한 샘플 매트릭스의 잔류 살충제, 수의약품 잔류물 및 독소를 확인할 수 있음
작업 흐름을 간소화하고 다양한 분석 물질에 대한 탁월한 회수율을 제공하며
오류를 방지하고 시간과 비용을 절약하며 고품질의 재현 가능한 결과를 제공함
해당 제품 품번 및 규격
| 키트 종류 | 파트 번호 | 상세 정보 | 수량 |
| QuEChERS AOAC 2007.01 Method Clean-up Kits | S2-15-OTH-AOAC-KIT | 150MG C18, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| S2-2-OTH-AOAC-KIT | 25MG C18, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES, | 100/PK | |
S2-15-ALL-AOAC-KIT | 400MG PSA, 400MG C18, 45MG GCB, 1200 MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
S2-15-P-AOAC-KIT | 400MG PSA, 400MG GCB, 1200 MGMGSO4 PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-FW-AOAC-KIT | 400MG PSA,400MG C18,1200MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-2-P-AOAC-KIT | 50MG PSA 50MG GCB, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-2-GFV-AOAC-KIT | 50MG PSA, 150MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-2-ALL-AOAC-KIT | 50MG PSA, 50MG C18, 7.5MG GCB, 150MG MGSO4 PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-2-FW-AOAC-KIT | 50MG PSA,50MG C18,150MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-15-GFV-AOAC-KIT | 400MG PSA,1200MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-2-PF-AOAC-KIT | 50MG PSA,50MG C18,50MG GCB,150MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| QuEChERS AOAC Clean-up Kit (Pigmented Fruits and Vegetables with Fat) | S2-15-PF-AOAC-KIT | 400MG PSA,400MG C18,400MG GCB,1200MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| QuEChERS AOAC 2007.01 Method Extraction Kits | S1-15-AOAC-CH-KIT | 15G SAMPLE SIZE. 6G ANHYDROUS MGSO4, 1.5G NAOAC (SODIUM ACETATE) IN POUCHES AND EMPTY 50ML TUBES WITH CERAMIC HOMOGENIZERS | 50/PK |
| S1-15-AOAC-KIT | 15G SAMPLE SIZE. 6G ANHYDROUS MGSO4,1.5G NAOAC (SODIUM ACETATE) IN POUCHES AND EMPTY 50ML TUBES | 50/PK | |
| S1-15-AOAC-POT | AOAC EXTRACTION KIT, 15G SAMPLE SIZE. 6G MGSO4,1.5G NAOAC (SODIUM ACETATE) IN POUCHES NO TUBES 50/PK | 50/PK | |
| X50 CLEANUP KIT | S2-15-OTH-US-KIT | 300MG PSA, 150MG GCB, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| S2-15-OTH-TW-KIT | 300MG PSA, 300MG C18, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-ALL-TCM-KIT | 300MG PSA, 300MG C18, 90MG GCB, 900MG MGSO4, 300MG SILICA, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-ALL-TW-KIT | 375MG PSA, 250MG C18, 45MG GCB, 750 MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-HP-TW-KIT | 450MG PSA, 300MG C18, 50MG GCB, 900 MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-GFW-TCM-KIT | 1200MG MGSO4 300MG PSA, 100MG C18, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-GFV-TW-KIT | 300 MG PSA, 900 MG MGSO4, PREFILED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-FW-TCN-KIT | 900MG MGSO4, 300MG PSA, 150MG C18, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| QuEChERS EN 15662 Method Clean-up Kits | S2-2-FW-EN-KIT | 25MG PSA, 25MG C18, 150MG MGSO4,PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK |
| S2-15-FW-EN-KIT | 150MG PSA, 150MG C18,900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-P-EN-KIT | 150MG PSA, 15MG GCB, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15MLTUBES, 50/PK | 50/PK | |
| S2-2-GFV-EN-KIT | 25MG PSA, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-15-HP-EN-KIT | 150MG PSA, 45MG GCB, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML | 50/PK | |
| S2-2-P-EN-KIT | 25MG PSA 2.5MG GCB, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES, 100/PK | 100/PK | |
| S2-2-HP-EN-KIT | 25MG PSA, 7.5MG GCB, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2MLTUBES | 100/PK | |
| EN Method QuEChERS Clean-up Kit, General Fruits and Vegetables | S2-15-GFV-EN-KIT | 150 MG PSA, 900 MG MGSO4, PREFILED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| NY/T Method QuEChERS Clean-up Kit | S2-15-GFV-NYT-KIT | 100MG PSA,100MG C18,300MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| QuEChERS EN 15662 Method Extraction Kits | S1-10-EN-KIT | 10G SAMPLE SIZE. 4G MGSO4, 1G NACL, 1G NA-CITRATE, 0.5G NA-CITRATE SESQUIHYDRATE IN POUCHES AND 50ML TUBES | 50/PK |
| S1-10-EN-CH-KIT | 10G SAMPLE SIZE.4G MGSO4, 1G NACL, 1G NA-CITRATE, 0.5G NA-CITRATE SESQUIHYDRATE IN POUCHES AND 50ML TUBES 50/PK WITH CERAMIC HOMOGENIZERS | 50/PK | |
| S1-10-EN-POT | 10G SAMPLE SIZE.4G MGSO4, 1G NACL, 1G NA-CITRATE, 0.5G NA-CITRATE SESQUIHYDRATE IN POUCHES NO TUBES | 50/PK | |
| X50 EXTRACTION KIT | S1-10-TW-KIT | 4G ANHYDROUS MGSO4,1 G NAOAC (SODIUM ACETATE) IN POUCHES AND EMPTY 50ML TUBES | 50/PK |
| QuEChERS Original 2003 Method Extraction Kits | S1-10-ORIG-CH-KIT | 10G SAMPLE SIZE, 4G MGSO4, 1G NACL IN POUCHES AND EMPTY TUBES 50ML WITH CERAMIC HOMOGENIZERS | 50/PK |
| S1-10-ORIG-KIT | 10G SAMPLE SIZE, 4G MGSO4, 1G NACL IN POUCHES AND EMPTY TUBES 50ML | 50/PK | |
| S1-10-ORIG-POT | 10G SAMPLE SIZE, 4G MGSO4, 1G NACL 50ML IN POUCHES | 50/PK |
참고 사진

요약설명
LC, GC-MS 분석 이전 단계에서 사용되며 처리량을 높여주는 키트
LC-MS/GC-MS 분석을 위한 과일 및 야채와 같은 복잡한 샘플 매트릭스의 잔류 살충제, 수의약품 잔류물 및 독소를 확인할 수 있음
작업 흐름을 간소화하고 다양한 분석 물질에 대한 탁월한 회수율을 제공하며 오류를 방지하고 시간과 비용을 절약하며 고품질의 재현 가능한 결과를 제공함
해당 제품 품번 및 규격
| 키트 종류 | 파트 번호 | 상세 정보 | 수량 |
| QuEChERS AOAC 2007.01 Method Clean-up Kits | S2-15-OTH-AOAC-KIT | 150MG C18, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| S2-2-OTH-AOAC-KIT | 25MG C18, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES, | 100/PK | |
S2-15-ALL-AOAC-KIT | 400MG PSA, 400MG C18, 45MG GCB, 1200 MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
S2-15-P-AOAC-KIT | 400MG PSA, 400MG GCB, 1200 MGMGSO4 PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-FW-AOAC-KIT | 400MG PSA,400MG C18,1200MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-2-P-AOAC-KIT | 50MG PSA 50MG GCB, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-2-GFV-AOAC-KIT | 50MG PSA, 150MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-2-ALL-AOAC-KIT | 50MG PSA, 50MG C18, 7.5MG GCB, 150MG MGSO4 PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-2-FW-AOAC-KIT | 50MG PSA,50MG C18,150MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-15-GFV-AOAC-KIT | 400MG PSA,1200MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-2-PF-AOAC-KIT | 50MG PSA,50MG C18,50MG GCB,150MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| QuEChERS AOAC Clean-up Kit (Pigmented Fruits and Vegetables with Fat) | S2-15-PF-AOAC-KIT | 400MG PSA,400MG C18,400MG GCB,1200MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| QuEChERS AOAC 2007.01 Method Extraction Kits | S1-15-AOAC-CH-KIT | 15G SAMPLE SIZE. 6G ANHYDROUS MGSO4, 1.5G NAOAC (SODIUM ACETATE) IN POUCHES AND EMPTY 50ML TUBES WITH CERAMIC HOMOGENIZERS | 50/PK |
| S1-15-AOAC-KIT | 15G SAMPLE SIZE. 6G ANHYDROUS MGSO4,1.5G NAOAC (SODIUM ACETATE) IN POUCHES AND EMPTY 50ML TUBES | 50/PK | |
| S1-15-AOAC-POT | AOAC EXTRACTION KIT, 15G SAMPLE SIZE. 6G MGSO4,1.5G NAOAC (SODIUM ACETATE) IN POUCHES NO TUBES 50/PK | 50/PK | |
| X50 CLEANUP KIT | S2-15-OTH-US-KIT | 300MG PSA, 150MG GCB, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| S2-15-OTH-TW-KIT | 300MG PSA, 300MG C18, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-ALL-TCM-KIT | 300MG PSA, 300MG C18, 90MG GCB, 900MG MGSO4, 300MG SILICA, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-ALL-TW-KIT | 375MG PSA, 250MG C18, 45MG GCB, 750 MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-HP-TW-KIT | 450MG PSA, 300MG C18, 50MG GCB, 900 MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-GFW-TCM-KIT | 1200MG MGSO4 300MG PSA, 100MG C18, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-GFV-TW-KIT | 300 MG PSA, 900 MG MGSO4, PREFILED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-FW-TCN-KIT | 900MG MGSO4, 300MG PSA, 150MG C18, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| QuEChERS EN 15662 Method Clean-up Kits | S2-2-FW-EN-KIT | 25MG PSA, 25MG C18, 150MG MGSO4,PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK |
| S2-15-FW-EN-KIT | 150MG PSA, 150MG C18,900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK | |
| S2-15-P-EN-KIT | 150MG PSA, 15MG GCB, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15MLTUBES, 50/PK | 50/PK | |
| S2-2-GFV-EN-KIT | 25MG PSA, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES | 100/PK | |
| S2-15-HP-EN-KIT | 150MG PSA, 45MG GCB, 900MG MGSO4, PREFILLED IN 15ML | 50/PK | |
| S2-2-P-EN-KIT | 25MG PSA 2.5MG GCB, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2ML TUBES, 100/PK | 100/PK | |
| S2-2-HP-EN-KIT | 25MG PSA, 7.5MG GCB, 150MG MGSO4, PREFILLED IN 2MLTUBES | 100/PK | |
| EN Method QuEChERS Clean-up Kit, General Fruits and Vegetables | S2-15-GFV-EN-KIT | 150 MG PSA, 900 MG MGSO4, PREFILED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| NY/T Method QuEChERS Clean-up Kit | S2-15-GFV-NYT-KIT | 100MG PSA,100MG C18,300MG ANHYDROUS MGSO4, PREFILLED IN 15ML TUBES | 50/PK |
| QuEChERS EN 15662 Method Extraction Kits | S1-10-EN-KIT | 10G SAMPLE SIZE. 4G MGSO4, 1G NACL, 1G NA-CITRATE, 0.5G NA-CITRATE SESQUIHYDRATE IN POUCHES AND 50ML TUBES | 50/PK |
| S1-10-EN-CH-KIT | 10G SAMPLE SIZE.4G MGSO4, 1G NACL, 1G NA-CITRATE, 0.5G NA-CITRATE SESQUIHYDRATE IN POUCHES AND 50ML TUBES 50/PK WITH CERAMIC HOMOGENIZERS | 50/PK | |
| S1-10-EN-POT | 10G SAMPLE SIZE.4G MGSO4, 1G NACL, 1G NA-CITRATE, 0.5G NA-CITRATE SESQUIHYDRATE IN POUCHES NO TUBES | 50/PK | |
| X50 EXTRACTION KIT | S1-10-TW-KIT | 4G ANHYDROUS MGSO4,1 G NAOAC (SODIUM ACETATE) IN POUCHES AND EMPTY 50ML TUBES | 50/PK |
| QuEChERS Original 2003 Method Extraction Kits | S1-10-ORIG-CH-KIT | 10G SAMPLE SIZE, 4G MGSO4, 1G NACL IN POUCHES AND EMPTY TUBES 50ML WITH CERAMIC HOMOGENIZERS | 50/PK |
| S1-15-ORIG-KIT | 15G SAMPLE SIZE ,4G MGSO4, 1G NACL IN POUCHES AND EMPTY TUBES 50ML | 50/PK | |
| S1-10-ORIG-KIT | 10G SAMPLE SIZE, 4G MGSO4, 1G NACL IN POUCHES AND EMPTY TUBES 50ML | 50/PK | |
| S1-10-ORIG-POT | 10G SAMPLE SIZE, 4G MGSO4, 1G NACL 50ML IN POUCHES | 50/PK |
참고 사진

상품이 없습니다.