해당 라인 제품 품번 및 규격
파트 번호 | 상세 정보 |
DLV-0000-0025 | DLV Empty 25 g Column w. frit, 20/cs |
DLV-0000-0050 | DLV Empty 50 g Column w. frit, 20/cs |
DLV-0000-0100 | DLV Empty 100 g Column w. frit, 20/cs |
| DLV-0445-0010 | Silica DLV Column with 5 g Silica, 10/cs |
| DLV-0445-0025 | Silica DLV Column with 10 g Silica, 10/cs |
| DLV-0445-0050 | Silica DLV Column with 25 g Silica, 5/cs |
| DLV-0825-0010 | HMN-R DLV Column with 5 g HMN-R, 10/cs |
| DLV-0825-0025 | HMN-R DLV Column with 10 g HMN-R, 10/cs |
| DLV-0825-0050 | HMN-R DLV Column with 25 g HMN-R, 5/cs |
| FSAD-0454-0005 | Amino D Duo 50 µm 5 g |
| FSAD-0454-0011 | Amino D Duo 50 µm 11 g |
| FSAD-0454-0028 | Amino D Duo 50 µm 28 g |
| FSAD-0454-0055 | Amino D Duo 50 µm 55 g |
| FSAD-0454-0110 | Amino D Duo 50 µm 110 g |
| FSAD-0454-0220 | Amino D Duo 50 µm 220 g |
| FSAD-0454-0380 | Amino D Duo 50 µm 380 g |
| FSBD-0411-0010 | Bio C18 D Duo 300 Å 20 µm 10 g |
| FSBD-0411-0025 | Bio C18 D Duo 300 Å 20 µm 25 g |
| FSBD-0411-0050 | Bio C18 D Duo 300 Å 20 µm 50 g |
| FSBD-0411-0100 | Bio C18 D Duo 300 Å 20 µm 100 g |
| FSBD-0412-0010 | Bio C4 D Duo 300 Å 20 µm 5 g |
| FSBD-0412-0025 | Bio C4 D Duo 300 Å 20 µm 10 g |
| FSBD-0412-0050 | Bio C4 D Duo 300 Å 20 µm 25 g |
| FSBD-0412-0100 | Bio C4 D Duo 300 Å 20 µm 50 g |
| FSRD-0445-0005 | Silica D Duo 60 µm 5 g |
| FSRD-0445-0010 | Silica D Duo 60 µm 10 g |
| FSRD-0445-0025 | Silica D Duo 60 µm 25 g |
| FSRD-0445-0050 | Silica D Duo 60 µm 50 g |
| FSRD-0445-0100 | Silica D Duo 60 µm 100 g |
| FSRD-0445-0200 | Silica D Duo 60 µm 200 g |
| FSRD-0445-0350 | Silica D Duo 60 µm 350 g |
| FSRS-0445-0005 | Silica 60 µm 5 g |
| FSRS-0445-0010 | Silica 60 µm 10 g |
| FSRS-0445-0025 | Silica 60 µm 25 g |
| FSRS-0445-0050 | Silica 60 µm 50 g |
| FSRS-0445-0100 | Silica 60 µm 100 g |
| FSRS-0445-0200 | Silica 60 µm 200 g |
| FSRS-0445-0350 | Silica 60 µm 350 g |
| FSUD-0401-0006 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 6 g |
| FSUD-0401-0012 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 12 g |
| FSUD-0401-0030 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 30 g |
| FSUD-0401-0060 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 60 g |
| FSUD-0401-0120 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 120 g |
| FSUD-0401-0240 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 240 g |
| FSUD-0401-0400 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 400 g |
| FSUD-0443-0005 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 5 g |
| FSUD-0443-0010 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 10 g |
| FSUD-0443-0025 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 25 g |
| FSUD-0443-0050 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 50 g |
| FSUD-0443-0100 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 100 g |
| FSUD-0443-0200 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 200 g |
| FSUD-0443-0350 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 350 g |
| FSUS-0443-0005 | Silica HC High Capacity 20 µm 5 g |
| FSUS-0443-0010 | Silica HC High Capacity 20 µm 10 g |
| FSUS-0443-0025 | Silica HC High Capacity 20 µm 25 g |
| FSUS-0443-0050 | Silica HC High Capacity 20 µm 50 g |
| FSUS-0443-0100 | Silica HC High Capacity 20 µm 100 g |
| FSUS-0443-0200 | Silica HC High Capacity 20 µm 200 g |
| FSUS-0443-0350 | Silica HC High Capacity 20 µm 350 g |
| SAS-0401-0010 | C18 Samplet® for 5/10 g Column |
| SAS-0401-0025 | C18 Samplet® for 25 g Column |
| SAS-0401-0100 | C18 Samplet® for 50/100 g Column |
| SAS-0401-0350 | C18 Samplet® for 200/350 g Column |
| SAS-0445-0010 | Silica Samplet® for 5/10 g Column, 20/cs |
| SAS-0445-0025 | Silica Samplet® for 25 g Column, 20/cs |
| SAS-0445-0100 | Silica Samplet® for 50/100 g Column, 20/cs |
| SAS-0445-0350 | Silica Samplet® for 200/350 g Column, 6/cs |
| SAS-0454-0010 | Amino Samplet® for 5/10 g Column |
| SAS-0454-0025 | Amino Samplet® for 25 g Column |
| SAS-0454-0100 | Amino Samplet® for 50/100 g Column |
| SAS-0454-0350 | Amino Samplet® for 200/350 g Column |
| SAS-0825-0010 | HMN-R Samplet® for 5/10g Column, 20/cs |
| SAS-0825-0025 | HMN-R Samplet® for 25g Column, 20/cs |
| SAS-0825-0100 | HMN-R Samplet® for 50/100g Column, 20/cs |
| SAS-0825-0350 | HMN-R Samplet® for 200/350g Column, 6/cs |
| 415337SP | Column Holder Sfär 200g/350g |
| 415338SP | Column Holder Sfär 5g/10g |
| 415339SP | Column Holder Sfär 25g |
| 415343SP | Column Holder Sfär 50g/100g |
| DLV-010 | DLV Plunger for 10 g Column |
| DLV-025 | DLV Plunger for 25 g Column |
DLV-050 | DLV Plunger for 50/100 g Column |
요약설명
더 큰 로딩 용량, 더 조밀한 용리 밴드 및 더 순수한 분율을 제공하는 구형 실리카 기반 컬럼
Biotage ® Sfär Silica
신뢰할 수 있는 순상 매체가 필요한 표준 분리에 사용
Biotage ® Sfär Silica D
컬럼을 열 수 있으므로 Biotage Samplet®를 사용하거나 샘플을 고정상의 상단에 직접 로드 가능.
구형 실리카는 구형 물질의 효율성과 재현성 제공
신뢰할 수 있는 순상 매체가 필요한 표준 분리의 경우 Sfär Silica D Duo 60μm 추천
Biotage ® Sfär Silica HC
최소량의 실리카와 용매로 최상의 분리를 실행하기 위해
최대 분해능이 필요하거나 로딩 용량을 크게 늘려야 할 때 확실한 선택
Biotage ® Sfär Silica HC D
다양한 방식으로 샘플을 로딩할 수 있는 유연성과 최고의 로딩 용량을 결합한 컬럼
Biotage ® Sfär KP-Amino D
접근 가능한 컬럼의 추가된 유연성과 결합된 아미노 매체는 샘플을 로드할 수 있는 다양한 방법 제공
Biotage ® Sfär C18 Duo 100Å 30μm
액세스 가능한 컬럼으로 시료 로드 방식에 유연성을 유지하며 역상 분리에서 효율성과 속도를 높일 때 추천
Biotage ® Sfär Bio C18 Duo 300Å 20μm
작은 입자 크기(20µm)와 큰 기공 크기(300Å)로 개발된 HPFC용으로
복합 펩타이드의 향상된 분해능과 효과적인 분리 제공
Biotage ® Sfär Bio C4 D Duo 300Å 20μm
합성 펩타이드를 획기적으로 정제하는 HPFC용으로 C4는 C18보다 약간 더 극성이며
일반적으로 크기가 크거나(>40개 아미노산) 매우 소수성인 펩타이드 정제에 권장
해당 라인 제품 품번 및 규격
파트 번호 | 상세 정보 |
DLV-0000-0025 | DLV Empty 25 g Column w. frit, 20/cs |
DLV-0000-0050 | DLV Empty 50 g Column w. frit, 20/cs |
DLV-0000-0100 | DLV Empty 100 g Column w. frit, 20/cs |
| DLV-0445-0010 | Silica DLV Column with 5 g Silica, 10/cs |
| DLV-0445-0025 | Silica DLV Column with 10 g Silica, 10/cs |
| DLV-0445-0050 | Silica DLV Column with 25 g Silica, 5/cs |
| DLV-0825-0010 | HMN-R DLV Column with 5 g HMN-R, 10/cs |
| DLV-0825-0025 | HMN-R DLV Column with 10 g HMN-R, 10/cs |
| DLV-0825-0050 | HMN-R DLV Column with 25 g HMN-R, 5/cs |
| FSAD-0454-0005 | Amino D Duo 50 µm 5 g |
| FSAD-0454-0011 | Amino D Duo 50 µm 11 g |
| FSAD-0454-0028 | Amino D Duo 50 µm 28 g |
| FSAD-0454-0055 | Amino D Duo 50 µm 55 g |
| FSAD-0454-0110 | Amino D Duo 50 µm 110 g |
| FSAD-0454-0220 | Amino D Duo 50 µm 220 g |
| FSAD-0454-0380 | Amino D Duo 50 µm 380 g |
| FSBD-0411-0010 | Bio C18 D Duo 300 Å 20 µm 10 g |
| FSBD-0411-0025 | Bio C18 D Duo 300 Å 20 µm 25 g |
| FSBD-0411-0050 | Bio C18 D Duo 300 Å 20 µm 50 g |
| FSBD-0411-0100 | Bio C18 D Duo 300 Å 20 µm 100 g |
| FSBD-0412-0010 | Bio C4 D Duo 300 Å 20 µm 5 g |
| FSBD-0412-0025 | Bio C4 D Duo 300 Å 20 µm 10 g |
| FSBD-0412-0050 | Bio C4 D Duo 300 Å 20 µm 25 g |
| FSBD-0412-0100 | Bio C4 D Duo 300 Å 20 µm 50 g |
| FSRD-0445-0005 | Silica D Duo 60 µm 5 g |
| FSRD-0445-0010 | Silica D Duo 60 µm 10 g |
| FSRD-0445-0025 | Silica D Duo 60 µm 25 g |
| FSRD-0445-0050 | Silica D Duo 60 µm 50 g |
| FSRD-0445-0100 | Silica D Duo 60 µm 100 g |
| FSRD-0445-0200 | Silica D Duo 60 µm 200 g |
| FSRD-0445-0350 | Silica D Duo 60 µm 350 g |
| FSRS-0445-0005 | Silica 60 µm 5 g |
| FSRS-0445-0010 | Silica 60 µm 10 g |
| FSRS-0445-0025 | Silica 60 µm 25 g |
| FSRS-0445-0050 | Silica 60 µm 50 g |
| FSRS-0445-0100 | Silica 60 µm 100 g |
| FSRS-0445-0200 | Silica 60 µm 200 g |
| FSRS-0445-0350 | Silica 60 µm 350 g |
| FSUD-0401-0006 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 6 g |
| FSUD-0401-0012 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 12 g |
| FSUD-0401-0030 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 30 g |
| FSUD-0401-0060 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 60 g |
| FSUD-0401-0120 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 120 g |
| FSUD-0401-0240 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 240 g |
| FSUD-0401-0400 | C18 D Duo 100 Å 30 µm 400 g |
| FSUD-0443-0005 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 5 g |
| FSUD-0443-0010 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 10 g |
| FSUD-0443-0025 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 25 g |
| FSUD-0443-0050 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 50 g |
| FSUD-0443-0100 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 100 g |
| FSUD-0443-0200 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 200 g |
| FSUD-0443-0350 | Silica HC D High Capacity Duo 20 µm 350 g |
| FSUS-0443-0005 | Silica HC High Capacity 20 µm 5 g |
| FSUS-0443-0010 | Silica HC High Capacity 20 µm 10 g |
| FSUS-0443-0025 | Silica HC High Capacity 20 µm 25 g |
| FSUS-0443-0050 | Silica HC High Capacity 20 µm 50 g |
| FSUS-0443-0100 | Silica HC High Capacity 20 µm 100 g |
| FSUS-0443-0200 | Silica HC High Capacity 20 µm 200 g |
| FSUS-0443-0350 | Silica HC High Capacity 20 µm 350 g |
| SAS-0401-0010 | C18 Samplet® for 5/10 g Column |
| SAS-0401-0025 | C18 Samplet® for 25 g Column |
| SAS-0401-0100 | C18 Samplet® for 50/100 g Column |
| SAS-0401-0350 | C18 Samplet® for 200/350 g Column |
| SAS-0445-0010 | Silica Samplet® for 5/10 g Column, 20/cs |
| SAS-0445-0025 | Silica Samplet® for 25 g Column, 20/cs |
| SAS-0445-0100 | Silica Samplet® for 50/100 g Column, 20/cs |
| SAS-0445-0350 | Silica Samplet® for 200/350 g Column, 6/cs |
| SAS-0454-0010 | Amino Samplet® for 5/10 g Column |
| SAS-0454-0025 | Amino Samplet® for 25 g Column |
| SAS-0454-0100 | Amino Samplet® for 50/100 g Column |
| SAS-0454-0350 | Amino Samplet® for 200/350 g Column |
| SAS-0825-0010 | HMN-R Samplet® for 5/10g Column, 20/cs |
| SAS-0825-0025 | HMN-R Samplet® for 25g Column, 20/cs |
| SAS-0825-0100 | HMN-R Samplet® for 50/100g Column, 20/cs |
| SAS-0825-0350 | HMN-R Samplet® for 200/350g Column, 6/cs |
| 415337SP | Column Holder Sfär 200g/350g |
| 415338SP | Column Holder Sfär 5g/10g |
| 415339SP | Column Holder Sfär 25g |
| 415343SP | Column Holder Sfär 50g/100g |
| DLV-010 | DLV Plunger for 10 g Column |
| DLV-025 | DLV Plunger for 25 g Column |
DLV-050 | DLV Plunger for 50/100 g Column |
요약설명
더 큰 로딩 용량, 더 조밀한 용리 밴드 및 더 순수한 분율을 제공하는 구형 실리카 기반 컬럼
Biotage ® Sfär Silica
신뢰할 수 있는 순상 매체가 필요한 표준 분리에 사용
Biotage ® Sfär Silica D
컬럼을 열 수 있으므로 Biotage Samplet®를 사용하거나 샘플을 고정상의 상단에 직접 로드 가능.
구형 실리카는 구형 물질의 효율성과 재현성 제공
신뢰할 수 있는 순상 매체가 필요한 표준 분리의 경우 Sfär Silica D Duo 60μm 추천
Biotage ® Sfär Silica HC
최소량의 실리카와 용매로 최상의 분리를 실행하기 위해 최대 분해능이 필요하거나 로딩 용량을 크게 늘려야 할 때 확실한 선택
Biotage ® Sfär Silica HC D
다양한 방식으로 샘플을 로딩할 수 있는 유연성과 최고의 로딩 용량을 결합한 컬럼
Biotage ® Sfär KP-Amino D
접근 가능한 컬럼의 추가된 유연성과 결합된 아미노 매체는 샘플을 로드할 수 있는 다양한 방법 제공
Biotage ® Sfär C18 Duo 100Å 30μm
액세스 가능한 컬럼으로 시료 로드 방식에 유연성을 유지하며 역상 분리에서 효율성과 속도를 높일 때 추천
Biotage ® Sfär Bio C18 Duo 300Å 20μm
작은 입자 크기(20µm)와 큰 기공 크기(300Å)로 개발된 HPFC용으로 복합 펩타이드의 향상된 분해능과 효과적인 분리 제공
Biotage ® Sfär Bio C4 D Duo 300Å 20μm
합성 펩타이드를 획기적으로 정제하는 HPFC용으로 C4는 C18보다 약간 더 극성이며 일반적으로 크기가 크거나(>40개 아미노산) 매우 소수성인 펩타이드 정제에 권장