위치확인
위치확인
042-932-8930
대전 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노월드)
401호
요약설명
EPA Method 1633 분석을 지원하는 Complete PFAS Reference Material Portfolio와,
정확도와 재현성을 높이기 위한 13C Labelled Single Solutions 및 Mixtures 제품군을 포함함
EPA 1633 규격에 필요한 다양한 매트릭스 분석을 효율적으로 지원하는 LGC, Dr.Ehrenstorfer 표준품
해당 제품 품번 및 성분
NEW Complete PFAS Reference Material Portfolio to support EPA Method 1633
Neat and Single Solutions
| Analyte | Abbreviation | CAS | Neat | Single Solution |
| Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid | PFEESA | 113507-82-7 | DRE-C15986820 | DRE-A15986820MW-50 |
| Perfluorododecanesulfonic acid sodium | PFDoS | 1260224-54-1 | - | DRE-A15986627MW-50 |
| Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) | PFPrOPrA | 13252-13-6 | DRE-C15987250 | DRE-A15987250MW-100 |
| Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | NFDHA | 151772-58-6 | DRE-C15986612 | DRE-A15986612MW-50 |
| N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide | N-EtFOSE | 1691-99-2 | DRE-C13342360 | DRE-A13342360ME-100 |
| Perfluorooctane sulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 | DRE-CA15987120 | DRE-XA15987120ME |
| Perfluoroundecanoic acid | PFUdA | 2058-94-8 | DRE-C15989000 | DRE-A15989000MW-50 |
| 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid | N-MeFOSAA | 2355-31-9 | DRE-CA15130000 | DRE-A15130000MW-50 |
| DRE-A15130000AL-100 | ||||
| N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide | N-MeFOSE | 24448-09-7 | DRE-C14231570 | DRE-A14231570ME-100 |
| Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 | DRE-C15987200 | DRE-A15987200MW-50 |
| DRE-A15987200MW-100 | ||||
| Perfluoropentanesulfonic acid | PFPeS | 2706-91-4 | DRE-CA15987190 | DRE-A15987190MW-100 |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 6:2 FTS | 27619-97-2 | DRE-C15987125 | DRE-A15987125ME-100 |
| 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid | N-EtFOSAA | 2991-50-6 | DRE-CA13349600 | DRE-A13349600MW-50 |
| DRE-A13349600AL-100 | ||||
| Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 | DRE-C15986910 | DRE-A15986910AL-100 |
| Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 | DRE-C15986620 | DRE-A15986620MW-50 |
| N-Methylperfluorooctanesulfonamide | MeFOSA | 31506-32-8 | DRE-C15115500 | DRE-A15115500MW-100 |
| Perfluorooctanoic acid | PFOA | 335-67-1 | DRE-C15987150 | DRE-A15987150AL-100 |
| DRE-A15987150MW-100 | ||||
| DRE-A15987150MW-50 | ||||
| Perfluorodecanoic acid | PFDA | 335-76-2 | DRE-C15986600 | DRE-A15986600MW-50 |
| Perfluorodecanesulfonic acid | PFDS | 335-77-3 | DRE-CA15986580 | DRE-A15986580AL-100 |
| DRE-A15986580MW-50 | ||||
| Perfluorohexanesulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 | DRE-C15986900 | DRE-A15986900AL-100 |
| DRE-A15986900MW-50 | ||||
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid | 3:3 FTCA | 356-02-5 | DRE-C15986912 | - |
| Perfluorobutanoic acid | PFBA | 375-22-4 | DRE-C15986520 | DRE-A15986520AL-100 |
| Perfluorobutanesulfonic acid | PFBS | 375-73-5 | DRE-CA15986515 | DRE-A15986515MW-100 |
| Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 | DRE-C15986890 | DRE-A15986890MW-100 |
| Perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 | DRE-C15986880 | DRE-A15986880AL-100 |
| Perfluorononanoic acid | PFNA | 375-95-1 | DRE-C15987000 | DRE-A15987000AL-100 |
| Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 376-06-7 | DRE-C15987400 | DRE-A15987400MW-50 |
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) | PFMOPrA | 377-73-1 | DRE-CA15986970 | DRE-A15986970MW-50 |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid | 8:2 FTS | 39108-34-4 | DRE-C15986585 | DRE-A15986585MW-50 |
| N-Ethylperfluorooctanesulfonamide | N-EtFOSA | 4151-50-2 | DRE-C17004000 | - |
| Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 | DRE-C15988000 | DRE-A15988000MW-50 |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid potassium | 9Cl-PF3ONS | 73606-19-6 | - | DRE-A11459000MW-50 |
| Perfluorooctane sulfonamide | PFOSA | 754-91-6 | DRE-C15987110 | - |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid | 4:2 FTS | 757124-72-4 | DRE-C15986903 | DRE-A15986903MW-100 |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid | 7:3 FTCA | 812-70-4 | DRE-C15986604 | - |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium | 11Cl-PF3OUdS | 83329-89-9 | DRE-CA11407100 | DRE-A11407100MW-50 |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) | PFMOBA | 863090-89-5 | DRE-C15986950 | DRE-A15986950MW-50 |
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid | 5:3 FTCA | 914637-49-3 | DRE-C15987147 | - |
| 3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid | DONA | 919005-14-4 | DRE-C15986618 | DRE-A15986618MW-50 |
| Perfluorononanesulfonic acid sodium | PFNS | 98789-57-2 | DRE-CA15987022 | DRE-A15987022MW-50 |
Product number in bold = Salt version
Mixtures
| Part Number | Part Description | Concentration | UoM |
| DRE-A50000753MW | EPA Method 1633 PFAS Mixture 10 μg/mL in Methanol:Water | 10 μg/mL | 1ml |
| DRE-A50000766MW | EPA Method 1633 PFAS Mixture 0.25-6.25 μg/mL in Methanol:Water | 0.25-6.25 μg/mL | 1ml |
요약설명
EPA Method 1633 분석을 지원하는 Complete PFAS Reference Material Portfolio와, 정확도와 재현성을 높이기 위한 13C Labelled Single Solutions 및 Mixtures 제품군을 포함함
EPA 1633 규격에 필요한 다양한 매트릭스 분석을 효율적으로 지원하는 LGC, Dr.Ehrenstorfer 표준품
해당 제품 품번 및 성분
NEW Complete PFAS Reference Material Portfolio to support EPA Method 1633
Neat and Single Solutions
| Analyte | Abbreviation | CAS | Neat | Single Solution |
| Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid | PFEESA | 113507-82-7 | DRE-C15986820 | DRE-A15986820MW-50 |
| Perfluorododecanesulfonic acid sodium | PFDoS | 1260224-54-1 | - | DRE-A15986627MW-50 |
| Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) | PFPrOPrA | 13252-13-6 | DRE-C15987250 | DRE-A15987250MW-100 |
| Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | NFDHA | 151772-58-6 | DRE-C15986612 | DRE-A15986612MW-50 |
| N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide | N-EtFOSE | 1691-99-2 | DRE-C13342360 | DRE-A13342360ME-100 |
| Perfluorooctane sulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 | DRE-CA15987120 | DRE-XA15987120ME |
| Perfluoroundecanoic acid | PFUdA | 2058-94-8 | DRE-C15989000 | DRE-A15989000MW-50 |
| 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid | N-MeFOSAA | 2355-31-9 | DRE-CA15130000 | DRE-A15130000MW-50 |
| DRE-A15130000AL-100 | ||||
| N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide | N-MeFOSE | 24448-09-7 | DRE-C14231570 | DRE-A14231570ME-100 |
| Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 | DRE-C15987200 | DRE-A15987200MW-50 |
| DRE-A15987200MW-100 | ||||
| Perfluoropentanesulfonic acid | PFPeS | 2706-91-4 | DRE-CA15987190 | DRE-A15987190MW-100 |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 6:2 FTS | 27619-97-2 | DRE-C15987125 | DRE-A15987125ME-100 |
| 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid | N-EtFOSAA | 2991-50-6 | DRE-CA13349600 | DRE-A13349600MW-50 |
| DRE-A13349600AL-100 | ||||
| Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 | DRE-C15986910 | DRE-A15986910AL-100 |
| Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 | DRE-C15986620 | DRE-A15986620MW-50 |
| N-Methylperfluorooctanesulfonamide | MeFOSA | 31506-32-8 | DRE-C15115500 | DRE-A15115500MW-100 |
| Perfluorooctanoic acid | PFOA | 335-67-1 | DRE-C15987150 | DRE-A15987150AL-100 |
| DRE-A15987150MW-100 | ||||
| DRE-A15987150MW-50 | ||||
| Perfluorodecanoic acid | PFDA | 335-76-2 | DRE-C15986600 | DRE-A15986600MW-50 |
| Perfluorodecanesulfonic acid | PFDS | 335-77-3 | DRE-CA15986580 | DRE-A15986580AL-100 |
| DRE-A15986580MW-50 | ||||
| Perfluorohexanesulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 | DRE-C15986900 | DRE-A15986900AL-100 |
| DRE-A15986900MW-50 | ||||
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid | 3:3 FTCA | 356-02-5 | DRE-C15986912 | - |
| Perfluorobutanoic acid | PFBA | 375-22-4 | DRE-C15986520 | DRE-A15986520AL-100 |
| Perfluorobutanesulfonic acid | PFBS | 375-73-5 | DRE-CA15986515 | DRE-A15986515MW-100 |
| Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 | DRE-C15986890 | DRE-A15986890MW-100 |
| Perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 | DRE-C15986880 | DRE-A15986880AL-100 |
| Perfluorononanoic acid | PFNA | 375-95-1 | DRE-C15987000 | DRE-A15987000AL-100 |
| Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 376-06-7 | DRE-C15987400 | DRE-A15987400MW-50 |
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) | PFMOPrA | 377-73-1 | DRE-CA15986970 | DRE-A15986970MW-50 |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid | 8:2 FTS | 39108-34-4 | DRE-C15986585 | DRE-A15986585MW-50 |
| N-Ethylperfluorooctanesulfonamide | N-EtFOSA | 4151-50-2 | DRE-C17004000 | - |
| Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 | DRE-C15988000 | DRE-A15988000MW-50 |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid potassium | 9Cl-PF3ONS | 73606-19-6 | - | DRE-A11459000MW-50 |
| Perfluorooctane sulfonamide | PFOSA | 754-91-6 | DRE-C15987110 | - |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid | 4:2 FTS | 757124-72-4 | DRE-C15986903 | DRE-A15986903MW-100 |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid | 7:3 FTCA | 812-70-4 | DRE-C15986604 | - |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium | 11Cl-PF3OUdS | 83329-89-9 | DRE-CA11407100 | DRE-A11407100MW-50 |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) | PFMOBA | 863090-89-5 | DRE-C15986950 | DRE-A15986950MW-50 |
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid | 5:3 FTCA | 914637-49-3 | DRE-C15987147 | - |
| 3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid | DONA | 919005-14-4 | DRE-C15986618 | DRE-A15986618MW-50 |
| Perfluorononanesulfonic acid sodium | PFNS | 98789-57-2 | DRE-CA15987022 | DRE-A15987022MW-50 |
Product number in bold = Salt version
Mixtures
| Part Number | Part Description | Concentration | UoM |
| DRE-A50000753MW | EPA Method 1633 PFAS Mixture 10 μg/mL in Methanol:Water | 10 μg/mL | 1ml |
| DRE-A50000766MW | EPA Method 1633 PFAS Mixture 0.25-6.25 μg/mL in Methanol:Water | 0.25-6.25 μg/mL | 1ml |
